Öffnungszeiten
| Mo - Sa | 09.00 - 20.00 Uhr | |
| Sa: Essen, Trinken und Lebensmittel | ab 08.00 Uhr |
![]()
Shoppi Tivoli
Hochhaus 9
Postfach 1155
CH-8957 Spreitenbach
Tel.: +41 56 419 55 00
Kontakt
![]()
Anfahrt
Planen Sie Ihre Route mit Google Maps. Anfahrt mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln.
![]()
Kinderparadies

Hier wird Einkaufen auch für Ihre Kleinen zum grössten Erlebnis. Weiter
![]()
Orientierungsplan

Daten und Fakten
Das Shoppi Tivoli, nach dem Flughafen und dem Hauptbahnhof Zürich eine der wertvollsten kommerziellen Liegenschaften der Schweiz, ist ein Ort der Superlative. Es ist das erste, das grösste und neu auch das modernste Einkaufszentrum der Schweiz. Nachfolgend die wichtigsten Fakten, Kennzahlen und Eckdaten im Überblick. Daten und Fakten (PDF)
| Investoren & Eigentümer | Shoppi und CenterMall Credit Suisse Interswiss (verwaltet von Credit Suisse Asset Management) Stockwerkeigentum Tivoli und CenterMall A&A Liegenschaften (verwaltet von Prudential Inc. of America, Pamerica) Stockwerkeigentümer Tivoli Migros, Redevco, Maus Frères u.a. |
| Sanierung (Neu-/Umbau) | Projekt und Design Matteo Thun & Partners, Milano Ausführung TK Architekten AG, Zürich |
| Investitionsvolumen | Total rund 280 Mio. CHF |
| Fläche | 78'000 Quadratmeter (Verkaufsfläche) 151'600 Quadratmeter (Gesamtfläche) |
| Anzahl Läden und Dienste | Mehr als 150 |
| Anzahl Mitarbeiter | 55 (Shoppi Tivoli Management AG) rund 2000 insgesamt (inklusive Läden) |
| Anzahl Besucher/Jahr | rund 5,6 Mio |
| Anzahl Verkäufe/Jahr | rund 10,2 Mio |
| Anzahl Parkplätze | über 4200 |
| Anzahl Linien ÖV | 3 |
40 Jahre Shoppi Tivoli
Chronologie der wichtigsten Eckdaten
| 1970 | Eröffnung Shoppi als erstes Einkaufszentrum der Schweiz | |
| 1973 | Eröffnung Tivoli | |
| 1996 | Erste Machbarkeitsstudien zur Neupositionierung | |
| 2000 | Konzept Neupositionierung | |
| 2001 | Gründung Shoppi Tivoli Management AG (Zusammenlegung der Verwaltung Shoppi und Tivoli) |
|
| 2001 | Start Marketing-Projekt Neupositionierung (Aufbau eines neuen, zeitgemässen Mieter-Mix) |
|
| 2002 | Start Neu- und Umbauprojekt | |
| 2004 | Einreichung der Baugesuche | |
| 2006 | Baubeginn CenterMall | |
| 2007 | Eröffnung CenterMall | |
| 2009 | Beginn Umbau TivoliMall | |
| 2010 | Neueröffnung Shoppi Tivoli | |
| 2011 | Fertigstellung letzte Etappen Ladenausbau |






